Fahrplan der U-Bahn Berlin
Erste und letzte U-Bahn jeder Linie an jedem Tag, Takt und Nachtverkehr, nach den Fahrplandaten des VBB.
Erste und letzte U-Bahn jeder Linie
| Linie | Mo–Do | Freitag | Samstag | Sonntag/Feiertag |
|---|---|---|---|---|
| U1 | 04:06 – 00:52 | ab 04:06, nachts durchgehend | rund um die Uhr | durchgehend bis 00:52 |
| U2 | 04:04 – 01:20 | ab 04:04, nachts durchgehend | rund um die Uhr | durchgehend bis 01:20 |
| U3 | 03:49 – 01:10 | ab 03:49, nachts durchgehend | rund um die Uhr | durchgehend bis 01:10 |
| U4 | 04:36 – 00:41 | 04:36 – 00:41 | 05:26 – 00:41 | 05:25 – 00:41 |
| U5 | 03:56 – 01:18 | ab 03:56, nachts durchgehend | rund um die Uhr | durchgehend bis 01:18 |
| U6 | 04:00 – 01:01 | ab 04:00, nachts durchgehend | rund um die Uhr | durchgehend bis 01:01 |
| U7 | 03:52 – 01:16 | ab 03:52, nachts durchgehend | rund um die Uhr | durchgehend bis 01:16 |
| U8 | 03:58 – 01:08 | ab 03:58, nachts durchgehend | rund um die Uhr | durchgehend bis 01:08 |
| U9 | 04:11 – 01:03 | ab 04:11, nachts durchgehend | rund um die Uhr | durchgehend bis 01:03 |
Früheste Abfahrt und späteste Abfahrt an irgendeinem Bahnhof der Linie, aus dem VBB-Fahrplan der Woche vom 24.11.2026 bis 29.11.2026 (Fahrplanperiode bis 12.12.2026). „Nachts durchgehend“: Die Linie fährt die Nacht hindurch bis in den Betrieb des nächsten Tages. Die Zeiten jedes Bahnhofs stehen auf seiner Seite.
Wie oft fährt die U-Bahn?
| Linie | Mo–Do, stärkste Stunde je Richtung | Sonntag, stärkste Stunde | Nachts am Wochenende |
|---|---|---|---|
| U1 | 7 Züge (etwa alle 8,6 Min.) | 6 Züge | alle 15 Min. |
| U2 | 15 Züge (etwa alle 4 Min.) | 12 Züge | alle 15 Min. |
| U3 | 12 Züge (etwa alle 5 Min.) | 7 Züge | alle 15 Min. |
| U4 | 9 Züge (etwa alle 6,7 Min.) | 6 Züge | kein Nachtverkehr |
| U5 | 13 Züge (etwa alle 4,6 Min.) | 12 Züge | alle 15 Min. |
| U6 | 14 Züge (etwa alle 4,3 Min.) | 12 Züge | alle 15 Min. |
| U7 | 13 Züge (etwa alle 4,6 Min.) | 13 Züge | alle 15 Min. |
| U8 | 12 Züge (etwa alle 5 Min.) | 12 Züge | alle 15 Min. |
| U9 | 15 Züge (etwa alle 4 Min.) | 12 Züge | alle 15 Min. |
Züge je Richtung in der Stunde mit den meisten Abfahrten an einem Bahnhof der Linie, gezählt im VBB-Fahrplan. Auf Abschnitten, die nur ein Teil der Züge befährt, ist der Takt länger.
So läuft ein Betriebstag
Von Sonntag bis Donnerstag fahren die ersten U-Bahnen ab etwa 03:49 Uhr und die letzten gegen 01:20 Uhr; dazwischen ist Betriebspause, in der Nachtbusse fahren. In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag fahren alle Linien außer der U4 durchgehend, nachts in einem Takt von 15 bis 15 Minuten. Freitags beginnt der Betrieb wie an Werktagen, samstags und sonntags geht der Nachtverkehr direkt in den Tagesbetrieb über.
Feiertage folgen dem Sonntagsfahrplan. Der VBB-Fahrplan, aus dem diese Zeiten stammen, gilt bis zum 12. Dezember 2026; zum Fahrplanwechsel aktualisieren wir die Seite.
Häufige Fragen
Bahnhofsdaten, Fahrzeiten und Preise auf dieser Seite stammen aus den Fahrplandaten des VBB (Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, GTFS, Lizenz CC BY 4.0), den Linien- und Bahnhofsseiten sowie den Störungsmeldungen der BVG und den Tarifangaben von BVG und VBB; sie werden mit weiteren veröffentlichten Quellen abgeglichen. U-Bahn Berlin ist ein unabhängiger Führer: Die Seite wird nicht von der BVG betrieben und steht in keiner Verbindung zu ihr. Prüfen Sie vor der Fahrt bvg.de.